Экрани андозаи миёна, 10,1 дюйм
Тафсилоти маҳсулот
Тегҳои маҳсулот
| Адад | Арзиши маъмулӣ | Воҳиди |
| Андоза | 10.1 | дюйм |
| Резолюция | 1200RGB*1920 нуқта | - |
| Андозаи берунӣ | 141,6 (В) * 227,406 (З) * 2,25 (Т) | mm |
| Майдони тамошо | 135,36 (В) * 216,58 (З) | mm |
| | | |

| Навъи | TFT |
| Самти тамошо | Ҳама соат |
| Навъи пайвастшавӣ: | COG + FPC |
| Ҳарорати корӣ: | -10℃ -45℃ |
| Ҳарорати нигоҳдорӣ: | -20℃ -60℃ |
| Ронандаи IC: | EK7208A |
| Навъи интерфейс: | MIPI |
| Равшанӣ: | 280 CD/㎡ |
| Адад | Арзиши маъмулӣ | Воҳиди |
| Андоза | 10.1 | дюйм |
| Резолюция | 1200RGB*1920 нуқта | - |
| Андозаи берунӣ | 141,6 (В) * 227,406 (З) * 2,25 (Т) | mm |
| Майдони тамошо | 135,36 (В) * 216,58 (З) | mm |
| | | |
| | | |
| Навъи | TFT |
| Самти тамошо | Ҳама соат |
| Навъи пайвастшавӣ: | COG + FPC |
| Ҳарорати корӣ: | -10℃ -45℃ |
| Ҳарорати нигоҳдорӣ: | -20℃ -60℃ |
| Ронандаи IC: | EK7208A |
| Навъи интерфейс: | MIPI |
| Равшанӣ: | 280 CD/㎡ |


гузашта: Экрани андозаи хурд, H32B17-00Z Баъдӣ: Шишаи ламсӣ